O preço do café arábica registra alta de 1,49% nesta quinta-feira (28), com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.299,66 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 2.299,66 | 1,49% | 26,92% | 424,21 |
| 26/08/2025 | 2.265,81 | -0,95% | 25,05% | 416,89 |
| 25/08/2025 | 2.287,56 | 2,66% | 26,25% | 422,45 |
| 22/08/2025 | 2.228,39 | 2,15% | 22,99% | 410,76 |
| 21/08/2025 | 2.181,57 | 2,22% | 20,40% | 398,10 |
O café robusta teve aumento de 2,52% no preço, sendo comercializado a R$ 1.548,95.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 1.548,95 | 2,52% | 50,61% | 285,73 |
| 26/08/2025 | 1.510,92 | 2,82% | 46,91% | 278,00 |
| 25/08/2025 | 1.469,43 | 1,15% | 42,88% | 271,36 |
| 22/08/2025 | 1.452,77 | 1,99% | 41,26% | 267,79 |
| 21/08/2025 | 1.424,45 | 2,93% | 38,50% | 259,94 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 1,02%, cotada a R$ 117,83.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 117,83 | -1,02% | -2,18% | 21,74 |
| 26/08/2025 | 119,04 | -0,42% | -1,17% | 21,90 |
| 25/08/2025 | 119,54 | -0,73% | -0,76% | 22,08 |
| 22/08/2025 | 120,42 | 0,17% | -0,02% | 22,20 |
| 21/08/2025 | 120,21 | 0,73% | -0,20% | 21,94 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 125,35, após elevação de 0,63% na média de preços sem impostos.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 125,35 | 0,63% | -1,86% | 23,03 |
| 26/08/2025 | 124,57 | 0,18% | -2,47% | 22,98 |
| 25/08/2025 | 124,34 | -0,60% | -2,65% | 22,95 |
| 22/08/2025 | 125,09 | -0,13% | -2,06% | 23,00 |
| 21/08/2025 | 125,25 | -1,04% | -1,93% | 22,84 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,49, após alta de 0,23%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 64,49 | 0,23% | 1,50% | 11,90 |
| 26/08/2025 | 64,34 | 0,03% | 1,26% | 11,84 |
| 25/08/2025 | 64,32 | 0,42% | 1,23% | 11,88 |
| 22/08/2025 | 64,05 | 0,03% | 0,80% | 11,81 |
| 21/08/2025 | 64,03 | 0,25% | 0,77% | 11,68 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
• O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
• O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.