Na próxima sexta-feira (27), terá início em Goiás o período do vazio sanitário da soja, medida que já está em vigor em estados como Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Bahia. A ação é uma das principais estratégias fitossanitárias adotadas no Brasil para combater a ferrugem asiática da soja, doença altamente agressiva e prejudicial às lavouras. Em 2025, o vazio segue sendo obrigatório em diversas regiões produtoras do país, com datas definidas por estado e fiscalizadas por órgãos de defesa agropecuária.
O vazio sanitário consiste em um período determinado em que é proibido cultivar, manter ou permitir a presença de plantas vivas de soja no campo. Essa janela de tempo, que varia conforme o estado, costuma durar entre 60 e 90 dias e ocorre geralmente entre os meses de junho e setembro, quando a colheita já foi finalizada e o novo plantio ainda não começou.
Durante esse período, todos os produtores devem eliminar qualquer planta de soja voluntária, que pode nascer espontaneamente após a colheita anterior. Essas plantas podem servir de hospedeiras para o fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da ferrugem asiática.
A principal razão para a adoção do vazio é a interrupção do ciclo de vida da ferrugem asiática, uma doença fúngica que pode causar perdas superiores a 80% na produtividade da soja se não for controlada de forma eficiente.
Como o fungo depende de plantas vivas para sobreviver e se espalhar, a eliminação total da soja durante o vazio reduz drasticamente a quantidade de esporos presentes no ambiente. Isso diminui a pressão da doença no início do próximo ciclo de cultivo e reduz a necessidade do uso excessivo de fungicidas, contribuindo inclusive para retardar a resistência do fungo a defensivos agrícolas.
Em 2025, a maioria dos estados manteve os calendários definidos pelo Ministério da Agricultura e pelas secretarias estaduais. Em Mato Grosso, por exemplo, o vazio vai de 15 de junho a 15 de setembro. Já no Paraná, o período ocorre de 10 de junho a 10 de setembro. Os produtores devem seguir rigorosamente o calendário de seus estados e eliminar qualquer soja que brote durante esse tempo, sob pena de multa e outras sanções administrativas.
Observe aqui, o calendário do vazio sanitário:
| UF | VAZIO SANITÁRIO | CALENDÁRIO DE SEMEADURA |
|---|---|---|
| AC | 22 de junho de 2024 a 20 de setembro de 2024 | 21 de setembro de 2024 a 08 de janeiro de 2025 |
| AL | 01 de janeiro de 2025 a 01 de abril de 2025 | 02 de abril de 2025 a 10 de julho de 2025 |
| AP | 01 de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025 | 01 de março de 2025 a 08 de junho de 2025 |
| AM | 10 de junho de 2024 a 10 de setembro de 2024 | 11 de setembro de 2024 a 21 de dezembro de 2024 |
| BA | 26 de junho de 2024 a 24 de setembro de 2024 | 25 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |
| CE | 03 de novembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025 | 01 de fevereiro de 2025 a 31 de maio de 2025 |
| DF | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | 01 de outubro de 2024 a 08 de janeiro de 2025 |
| GO | 27 de junho de 2024 a 24 de setembro de 2024 | 25 de setembro de 2024 a 02 de janeiro de 2025 |
| MA | Região I: 03 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | Região I: 01 de outubro de 2024 a 08 de janeiro de 2025 |
| Região II: 03 de agosto de 2024 a 31 de outubro de 2024 | Região II: 01 de novembro de 2024 a 08 de fevereiro de 2025 | |
| Região III: 02 de setembro de 2024 a 30 de novembro de 2024 | Região III: 01 de dezembro de 2024 a 09 de março de 2025 | |
| MG | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | 01 de outubro de 2024 a 08 de janeiro de 2025 |
| MT | 08 de junho de 2024 a 06 de setembro de 2024 | 07 de setembro de 2024 a 07 de janeiro de 2025 |
| MS | 15 de junho de 2024 a 15 de setembro de 2024 | 16 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |
| PA | Região I: 15 de junho de 2024 a 15 de setembro de 2024 | Região I: 16 de setembro de 2024 a 14 de janeiro de 2025 |
| Região II: 01 de agosto de 2024 a 31 de outubro de 2024 | Região II: 01 de novembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025 | |
| Região III: 15 de agosto de 2024 a 15 de novembro de 2024 | Região III: 16 de novembro de 2024 a 14 de março de 2025 | |
| PR | Região I: 21 de junho de 2024 a 19 de setembro de 2024 | Região I: 20 de setembro de 2024 a 18 de janeiro de 2025 |
| Região II: 02 de junho de 2024 a 31 de agosto de 2024 | Região II: 01 de setembro de 2024 a 30 de dezembro de 2024 | |
| Região III: 22 de junho de 2024 a 20 de setembro de 2024 | Região III: 21 de setembro de 2024 a 19 de janeiro de 2025 | |
| PI | Região I: 01 de setembro de 2024 a 30 de novembro de 2024 | Região I: 01 de dezembro de 2024 a 20 de março de 2025 |
| Região II: 01 de agosto de 2024 a 31 de outubro de 2024 | Região II: 01 de novembro de 2024 a 18 de fevereiro de 2025 | |
| Região III: 01 de julho de 2024 a 29 de setembro de 2024 | Região III: 30 de setembro de 2024 a 27 de janeiro de 2025 | |
| RJ | 15 de junho de 2024 a 28 de setembro de 2024 | 29 de setembro de 2024 a 06 de janeiro de 2025 |
| RS | 03 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | 01 de outubro de 2024 a 28 de janeiro de 2025 |
| RO | 10 de junho de 2024 a 10 de setembro de 2024 | 11 de setembro de 2024 a 09 de janeiro de 2025 |
| RR | 19 de dezembro de 2024 a 18 de março de 2025 | 19 de março de 2025 a 26 de junho de 2025 |
| SC | Região I: 04 de julho de 2024 a 12 de outubro de 2024 | Região I: 13 de outubro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025 |
| Região II: 04 de julho de 2024 a 01 de outubro de 2024 | Região II: 02 de outubro de 2024 a 30 de janeiro de 2025 | |
| Região III: 04 de julho de 2024 a 01 de outubro de 2024 | Região III: 02 de outubro de 2024 a 30 de janeiro de 2025 | |
| Região IV: 04 de julho de 2024 a 01 de outubro de 2024 | Região IV: 02 de outubro de 2024 a 10 de janeiro de 2025 | |
| SP | Região I: 01 de junho de 2024 a 31 de agosto de 2024 | Região I: 01 de setembro de 2024 a 29 de dezembro de 2024 |
| Região II: 12 de junho de 2024 a 12 de setembro de 2024 | Região II: 13 de setembro de 2024 a 10 de janeiro de 2025 | |
| Região III: 15 de junho de 2024 a 15 de setembro de 2024 | Região III: 16 de setembro de 2024 a 24 de dezembro de 2024 | |
| TO | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | 01 de outubro de 2024 a 15 de janeiro de 2025 |
A adesão ao vazio sanitário tem mostrado resultados positivos nos últimos anos, com redução significativa nos focos iniciais de ferrugem e melhora no manejo integrado da cultura.
O Brasil é atualmente o maior produtor e exportador de soja do mundo. Medidas como o vazio sanitário não só garantem a sanidade da lavoura, como também reforçam a imagem do país como fornecedor confiável no mercado internacional, ao adotar práticas de produção responsáveis e sustentáveis.
O cumprimento rigoroso dessa medida em 2025 continua sendo essencial para proteger a produtividade das lavouras, reduzir custos com defensivos e prolongar a eficácia das tecnologias disponíveis.
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
font-family: Arial, sans-serif;
}
th, td {
border: 1px solid #999;
padding: 8px;
text-align: left;
}
th {
background-color: #f2f2f2;
}
tbody tr:nth-child(even) {
background-color: #f9f9f9;
}
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.