O preço do boi gordo nesta segunda-feira (23) apresenta estabilidade, com a arroba ainda negociada a R$ 314,40, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
| 18/06/2025 | 314,40 | 0,18% | 2,71% | 57,13 |
| 17/06/2025 | 313,85 | -0,16% | 2,53% | 57,05 |
| 16/06/2025 | 314,35 | 0,00% | 2,70% | 56,77 |
| 13/06/2025 | 314,35 | -0,47% | 2,70% | 56,77 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado também apresentam estabilidade. O primeiro segue vendido a R$ 7,43, enquanto o valor do segundo ainda é R$ 7,43.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
| 18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
| 17/06/2025 | 7,43 | 0,41% | -8,72% |
| 16/06/2025 | 7,40 | 0,68% | -9,09% |
| 13/06/2025 | 7,35 | -0,14% | -9,71% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
| 18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
| 17/06/2025 | 7,43 | 0,13% | -9,61% |
| 16/06/2025 | 7,42 | 0,68% | -9,73% |
| 13/06/2025 | 7,37 | -0,27% | -10,34% |
A carcaça suína especial também registra manutenção no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 12,72, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo apresenta alta de 0,37% no Paraná, chegando ao valor de R$ 8,16. Já em Minas Gerais, a elevação foi de 0,12%, com o produto comercializado a R$ 8,44.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
| 18/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
| 17/06/2025 | 12,72 | 0,39% | 3,58% |
| 16/06/2025 | 12,67 | 0,96% | 3,18% |
| 13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,12% | 4,07% |
| 20/06/2025 | PR – a retirar | 8,16 | 0,37% | 3,16% |
| 20/06/2025 | RS – a retirar | 8,15 | 0,00% | 2,13% |
| 20/06/2025 | SC – a retirar | 8,12 | 0,00% | 5,59% |
| 20/06/2025 | SP – posto | 8,71 | 0,00% | 3,69% |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.