O preço do boi gordo inicia esta quarta-feira (24) estável. A arroba é negociada a R$ 304,45, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 304,45 | 0,00% | -1,95% | 57,05 |
| 22/09/2025 | 304,45 | 0,12% | -1,95% | 57,05 |
| 19/09/2025 | 304,10 | -0,36% | -2,06% | 57,16 |
| 18/09/2025 | 305,20 | 0,03% | -1,71% | 57,48 |
| 17/09/2025 | 305,10 | -0,64% | -1,74% | 57,58 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentam estabilidade e do frango resfriado aponta valorização de 0,13%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,97, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,00.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 7,97 | 0,00% | 11,00% |
| 22/09/2025 | 7,97 | 0,13% | 11,00% |
| 19/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
| 18/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
| 17/09/2025 | 7,96 | 0,00% | 10,86% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 8,00 | 0,13% | 11,27% |
| 22/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,13% |
| 19/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
| 18/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
| 17/09/2025 | 7,98 | 0,00% | 10,99% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 13,27 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
| 22/09/2025 | 13,27 | -0,60% | -2,78% |
| 19/09/2025 | 13,35 | -0,30% | -2,20% |
| 18/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
| 17/09/2025 | 13,39 | 0,00% | -1,90% |
O preço do suíno vivo aponta baixa em quase todos os estados, com destaque para Minas Gerais, que apresenta estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 8,43.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | MG – posto | 8,43 | 0,00% | -7,77% |
| 23/09/2025 | PR – a retirar | 8,68 | -0,34% | -2,91% |
| 23/09/2025 | RS – a retirar | 8,50 | -0,12% | -2,19% |
| 23/09/2025 | SC – a retirar | 8,39 | -0,24% | -3,78% |
| 23/09/2025 | SP – posto | 9,06 | -0,11% | -3,41% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.