O preço do boi gordo nesta sexta-feira (1º) registra alta de 0,05% e a arroba é negociada a R$ 294,35, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
| 30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
| 29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
| 28/07/2025 | 292,65 | 0,29% | -7,80% | 52,30 |
| 25/07/2025 | 291,80 | -0,90% | -8,07% | 52,42 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do resfriado apresentam alta de 1,55%, ambos sendo vendidos a R$ 7,22.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
| 30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
| 29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
| 28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
| 25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
| 30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
| 29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
| 28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
| 25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
A carcaça suína especial apresenta queda de 0,09% no preço, com a mercadoria, por quilo, sendo comercializada a R$ 11,62 nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
| 30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
| 29/07/2025 | 11,63 | -1,52% | -7,70% |
| 28/07/2025 | 11,81 | -0,42% | -6,27% |
| 25/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
O preço do suíno vivo registra instabilidade na maioria dos estados. Em Santa Catarina, a baixa foi de 0,13%, com o animal sendo negociado a R$ 7,50. No Paraná apresentou alta de 0,13% e no Rio Grande do Sul manteve estabilidade. A cotação do primeiro é de R$ 7,53, enquanto a do segundo é de R$ 7,56. Em São Paulo, teve queda de 0,37%, sendo vendido a R$ 7,99. Enquanto em Minas Gerais, segue sendo vendido a R$ 7,72.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | MG – posto | 7,72 | 0,00% | -8,42% |
| 31/07/2025 | PR – a retirar | 7,53 | 0,13% | -7,95% |
| 31/07/2025 | RS – a retirar | 7,56 | 0,00% | -7,01% |
| 31/07/2025 | SC – a retirar | 7,50 | -0,13% | -7,41% |
| 31/07/2025 | SP – posto | 7,99 | -0,37% | -8,79% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.