O preço do boi gordo nesta segunda-feira (21) registra queda de 0,59% e a arroba é negociada a R$ 296,75, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 296,75 | -0,59% | -6,51% | 53,12 |
| 17/07/2025 | 298,50 | 0,00% | -5,95% | 53,67 |
| 16/07/2025 | 298,50 | -0,70% | -5,95% | 53,67 |
| 15/07/2025 | 300,60 | 0,45% | -5,29% | 54,05 |
| 14/07/2025 | 299,25 | -0,15% | -5,72% | 53,58 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram retração de 0,41%, sendo ambos vendidos a R$ 7,25.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 7,25 | -0,41% | -2,55% |
| 17/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
| 16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
| 15/07/2025 | 7,28 | -1,62% | -2,15% |
| 14/07/2025 | 7,40 | 0,14% | -0,54% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 7,25 | -0,41% | -2,55% |
| 17/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
| 16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
| 15/07/2025 | 7,28 | -1,75% | -2,15% |
| 14/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
A carcaça suína especial aponta alta no preço de 0,24%, com a mercadoria sendo comercializada a R$ 12,41, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo registra queda em todos os estados, com exceção do Paraná, que registra alta de 0,38%, com o animal sendo negociado a R$ 7,84. Entre as regiões com retração, destacam-se São Paulo e Minas Gerais. No primeiro teve baixa de 1,29%, com cotação de R$ 8,40, enquanto no segundo teve redução de 0,86%, sendo vendido a R$ 8,06.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média (R$/kg) | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 12,41 | 0,24% | -1,51% |
| 17/07/2025 | 12,38 | 0,00% | -1,75% |
| 16/07/2025 | 12,38 | 0,00% | -1,75% |
| 15/07/2025 | 12,38 | -1,59% | -1,75% |
| 14/07/2025 | 12,58 | -0,79% | -0,16% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | MG – posto | 8,06 | -0,86% | -4,39% |
| 18/07/2025 | PR – a retirar | 7,84 | 0,38% | -4,16% |
| 18/07/2025 | RS – a retirar | 7,96 | -0,13% | -2,09% |
| 18/07/2025 | SC – a retirar | 7,83 | -0,51% | -3,33% |
| 18/07/2025 | SP – posto | 8,40 | -1,29% | -4,11% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.