O preço do café arábica aumentou em 0,35% nesta segunda-feira (23), e a saca de 60 kg está sendo negociada por R$ 1.976,30 na cidade de São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
Já o café robusta também apresentou aumento de 1,61%. A saca de 60 kg do grão está sendo vendida a R$ 1.186,21.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 1.976,30 | 0,35% | -15,39% | 358,94 |
| 20/06/2025 | 1.969,45 | -4,49% | -15,68% | 356,59 |
| 18/06/2025 | 2.061,95 | -3,98% | -11,72% | 374,70 |
| 17/06/2025 | 2.147,51 | -0,94% | -8,06% | 390,38 |
| 16/06/2025 | 2.167,87 | -1,36% | -7,19% | 394,59 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 1.186,21 | 1,61% | -14,93% | 215,44 |
| 20/06/2025 | 1.167,47 | -3,44% | -16,28% | 211,38 |
| 18/06/2025 | 1.209,04 | -6,06% | -13,30% | 219,71 |
| 17/06/2025 | 1.287,01 | 1,02% | -7,70% | 233,96 |
| 16/06/2025 | 1.273,96 | -0,72% | -8,64% | 231,88 |
O preço do açúcar cristal registrou aumento em São Paulo e queda em Santos nesta segunda-feira (23).
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em São Paulo:
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 124,21 | 0,97% | -7,02% | 22,56 |
| 20/06/2025 | 123,02 | -1,58% | -7,91% | 22,27 |
| 18/06/2025 | 124,99 | -1,50% | -6,44% | 22,71 |
| 17/06/2025 | 126,89 | -1,04% | -5,02% | 23,07 |
| 16/06/2025 | 128,22 | 2,14% | -4,02% | 23,34 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em Santos:
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 121,78 | -0,17% | -8,08% | 22,06 |
| 20/06/2025 | 121,99 | 1,48% | -7,92% | 22,20 |
| 18/06/2025 | 120,21 | -0,81% | -9,26% | 21,90 |
| 17/06/2025 | 121,19 | -2,98% | -8,52% | 22,13 |
| 16/06/2025 | 124,91 | 1,53% | -5,71% | 22,66 |
No estado de São Paulo, a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 68,43, um aumento de 0,47% comparado à última cotação.
Indicador do milho nos últimos 5 dias
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 68,43 | 0,47% | -0,75% | 12,43 |
| 20/06/2025 | 68,11 | 0,06% | -1,22% | 12,33 |
| 18/06/2025 | 68,07 | 1,05% | -1,28% | 12,37 |
| 17/06/2025 | 67,36 | -0,21% | -2,31% | 12,25 |
| 16/06/2025 | 67,50 | -0,16% | -2,10% | 12,29 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.