O preço do café arábica abre esta sexta-feira (5) em baixa de 0,76%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.235,73 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 2.235,73 | 0,82% | -0,76% | 421,12 |
| 03/12/2025 | 2.217,50 | -0,62% | -1,57% | 417,45 |
| 02/12/2025 | 2.231,43 | -0,09% | -0,96% | 418,50 |
| 01/12/2025 | 2.233,34 | -0,87% | -0,87% | 416,74 |
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
O café robusta apresentou alta de 0,29% no preço, sendo comercializado a R$ 1.377,92.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 1.377,92 | 0,29% | -1,89% | 259,54 |
| 03/12/2025 | 1.373,92 | 0,05% | -2,18% | 258,64 |
| 02/12/2025 | 1.373,17 | -0,93% | -2,23% | 257,53 |
| 01/12/2025 | 1.386,08 | -1,31% | -1,31% | 258,65 |
| 28/11/2025 | 1.404,48 | 0,52% | -0,10% | 263,41 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta reajuste de 0,85%, cotada a R$ 107,58.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 107,58 | 0,15% | -0,85% | 20,26 |
| 03/12/2025 | 107,42 | -1,24% | -1,00% | 20,22 |
| 02/12/2025 | 108,77 | -0,23% | 0,25% | 20,40 |
| 01/12/2025 | 109,02 | 0,48% | 0,48% | 20,34 |
| 28/11/2025 | 108,50 | 0,98% | -4,53% | 20,35 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 113,20, após recuo de 0,44% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 113,20 | -0,44% | -1,90% | 21,38 |
| 03/12/2025 | 113,70 | -1,15% | -1,46% | 21,41 |
| 02/12/2025 | 115,02 | 1,62% | -0,32% | 21,51 |
| 01/12/2025 | 113,19 | -1,91% | -1,91% | 21,17 |
| 28/11/2025 | 115,39 | 0,30% | 5,96% | 21,63 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,97, após valorização de 0,09%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 69,97 | 0,09% | 1,76% | 13,18 |
| 03/12/2025 | 69,91 | 0,53% | 1,67% | 13,16 |
| 02/12/2025 | 69,54 | 0,72% | 1,13% | 13,04 |
| 01/12/2025 | 69,04 | 0,41% | 0,41% | 12,88 |
| 28/11/2025 | 68,76 | 0,20% | 3,95% | 12,90 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
Um motociclista de 25 anos ficou ferido na manhã deste domingo (26), após colidir na…
Guilherme Henrique Furlan, de 30 anos, morreu na madrugada deste domingo (26) após uma colisão…
A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .22 com a numeração raspada na manhã deste…
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve, por maioria, as prisões preventivas do…
Em julgamento de recurso do Ministério Público de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça…
De acordo com o boletim de ocorrência, armado com uma faca, o suspeito invadiu a…