O pagamento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referente ao próximo período será realizado entre os dias 25 de julho e 7 de agosto.
A ordem dos depósitos segue o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador.
Os primeiros a receber serão os segurados que ganham até um salário mínimo. Os pagamentos começam no dia 25 de julho para quem tem o cartão terminado em 1 e seguem até 7 de agosto, quando será a vez dos que têm final 0.
Para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, os pagamentos começam dia 1º de agosto.
Os primeiros a receber são os beneficiários com cartões terminados em 1 e 6, seguidos pelos de final 2 e 7, e assim por diante, até chegar aos finais 5 e 0.
Guidi Nunes, conselheiro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal (Corecon-DF), reforça a importância da contribuição ao INSS para ter a proteção da seguridade social com o pagamento.
“Sendo que a idade mínima para homens hoje no INSS, até 2030, vai ficar na faixa de 65 anos. E para as mulheres, na faixa aproximada de 62 anos a partir de 2030. Então as pessoas têm que se organizar nesse contexto. Vendo o INSS além da aposentadoria, como uma proteção social”, explica.
Tabela de Pagamento INSS 2025 — Benefício até 1 salário mínimo
| Final | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/dez | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 23/dez | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 26/dez | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
| 4 | 27/dez | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 27/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/dez | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
| 6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
| 7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 06/jan | 05/fev | 06/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 07/jan | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 08/jan | 07/fev | 07/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Tabela de Pagamento INSS 2025 — Benefício maior que 1 salário mínimo
| Final | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
| 2 e 7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 06/jan | 05/fev | 06/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 07/jan | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 08/jan | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.