O preço do café arábica caiu 0,94% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta quarta (18) por R$ 2.147,51 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
No movimento contrário, o café robusta apresentou aumento de 1,02%, sendo negociado a R$ 1.287,01.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 2.147,51 | -0,94% | -8,06% | 390,38 |
| 16/06/2025 | 2.167,87 | -1,36% | -7,19% | 394,59 |
| 13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
| 12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% | -4,54% | 402,12 |
| 11/06/2025 | 2.251,10 | -1,13% | -3,62% | 405,97 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 1.287,01 | 1,02% | -7,70% | 233,96 |
| 16/06/2025 | 1.273,96 | -0,72% | -8,64% | 231,88 |
| 13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
| 12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% | -4,38% | 240,47 |
| 11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% | -3,62% | 242,37 |
O preço do açúcar cristal registra queda nesta quarta-feira (18) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 1,04%, sendo cotada a R$ 126,89.
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra baixa de 2,98%, com o valor da saca em R$ 121,19.
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em São Paulo:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 126,89 | -1,04% | -5,02% | 23,07 |
| 16/06/2025 | 128,22 | 2,14% | -4,02% | 23,34 |
| 13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
| 12/06/2025 | 126,56 | -0,39% | -5,26% | 22,82 |
| 11/06/2025 | 127,06 | -2,32% | -4,89% | 22,91 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em Santos:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 121,19 | -2,98% | -8,52% | 22,13 |
| 16/06/2025 | 124,91 | 1,53% | -5,71% | 22,66 |
| 13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
| 12/06/2025 | 123,39 | -0,72% | -6,86% | 22,28 |
| 11/06/2025 | 124,29 | -0,77% | -6,18% | 22,44 |
Nesta quarta-feira (18), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 67,37, com queda de 0,21% no dia.
Indicador do milho nos últimos 5 dias:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 67,36 | -0,21% | -2,31% | 12,25 |
| 16/06/2025 | 67,50 | -0,16% | -2,10% | 12,29 |
| 13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
| 12/06/2025 | 67,64 | -0,49% | -1,90% | 12,20 |
| 11/06/2025 | 67,97 | 0,35% | -1,42% | 12,26 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.