O dólar à vista encerrou o pregão desta terça-feira em queda acentuada de 1,06%, negociado a R$ 5,38, o menor patamar em quase 14 meses. A desvalorização da moeda americana foi impulsionada pelo aumento do apetite por risco no mercado internacional, após a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos em linha com as expectativas.
Com o resultado, crescem as apostas de que o Federal Reserve iniciará um ciclo de corte de juros já em setembro, reduzindo a atratividade dos títulos do Tesouro norte-americano. Esse cenário favorece o ingresso de recursos estrangeiros em países emergentes e contribui para a valorização do real frente ao dólar.
O euro comercial encerrou o dia em desvalorização, cotado a R$ 6,31.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1851 | 0.2546 | 0.1584 | 27.3620 | 0.1370 | 0.1491 | 0.2834 |
| USD | 5.4003 | – | 1.3769 | 0.8686 | 147.838 | 0.7406 | 0.8062 | 1.5314 |
| CAD | 3.9174 | 0.7258 | – | 0.6219 | 107.304 | 0.5376 | 0.5848 | 1.1116 |
| EUR | 6.2972 | 1.1669 | 1.6069 | – | 172.530 | 0.8642 | 0.9411 | 1.7870 |
| JPY | 0.0365 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5448 | 0.0103 |
| GBP | 7.2780 | 1.3499 | 1.8528 | 1.1563 | 199.570 | – | 1.0883 | 2.0667 |
| CHF | 6.6892 | 1.2390 | 1.7062 | 1.0617 | 183.189 | 0.9177 | – | 1.8976 |
| AUD | 3.5214 | 0.6524 | 0.8986 | 0.5590 | 96.4500 | 0.4832 | 0.5256 | – |
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.