O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,99%, cotado a R$ 5,58. A alta refletiu a crescente aversão ao risco por parte dos investidores, impulsionada pelas tensões comerciais globais.
A reafirmação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as novas tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto, aumentou a incerteza nos mercados, levando à busca por ativos mais seguros.
Esse cenário, somado aos ruídos internos e à instabilidade fiscal no Brasil, contribuiu para a valorização da moeda americana frente ao real.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,53.
| De/Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL (Real) | – | 0.1791 | 0.2448 | 0.1526 | 26.1980 | 0.1316 | 0.1420 | 0.2738 |
| USD (Dólar) | 5.5801 | – | 1.3684 | 0.8529 | 146.2500 | 0.7335 | 0.7936 | 1.5291 |
| CAD (Dólar Can.) | 4.0735 | 0.7307 | – | 0.6232 | 106.8600 | 0.5376 | 0.5799 | 1.1175 |
| EUR (Euro) | 6.5359 | 1.1723 | 1.6040 | – | 171.4470 | 0.8626 | 0.9304 | 1.7929 |
| JPY (Iene) | 0.0382 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5425 | 0.0104 |
| GBP (Libra) | 7.5538 | 1.3857 | 1.8592 | 1.1592 | 198.1770 | – | 1.1203 | 2.0779 |
| CHF (Franco) | 7.0234 | 1.2593 | 1.7322 | 1.0743 | 184.9760 | 0.8926 | – | 1.9260 |
| AUD (Dólar Aust.) | 3.6449 | 0.6537 | 0.8944 | 0.5575 | 95.5980 | 0.4809 | 0.5187 | – |
Com informações da Companhia Morningtar
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.