O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,63%, cotado a R$ 5,55. O resultado veio diante da expectativa dos investidores sobre a votação do projeto que pode interromper o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) promovido pelo governo.
A proposta foi pautada nesta semana pelo presidente da Câmara dos Depurados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em um revés para o governo, que esperava adiar a votação por parte do Congresso.
Esse cenário gerou, para o mercado, um sinal de enfraquecimento ainda maior do governo – situação que contribuiu para o afastamento do capital estrangeiro, além de pressionar o real.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,46.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0.1799 | 0.2467 | 0.1542 | 26.1220 | 0.1315 | 0.1447 | 0.2762 |
| USD | 5.5561 | 1 | 1.3716 | 0.8578 | 145.0050 | 0.7319 | 0.8049 | 1.5359 |
| CAD | 4.0432 | 0.7280 | 1 | 0.6258 | 105.7700 | 0.5327 | 0.5834 | 1.1190 |
| EUR | 6.4683 | 1.1654 | 1.5991 | 1 | 169.2300 | 0.8519 | 0.9311 | 1.7903 |
| JPY | 0.0383 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0059 | 1 | 0.0050 | 0.0055 | 0.0106 |
| GBP | 7.5922 | 1.3654 | 1.8732 | 1.1738 | 198.3400 | 1 | 1.0993 | 2.0985 |
| CHF | 6.8947 | 1.2811 | 1.7134 | 1.0739 | 186.2210 | 0.9096 | 1 | 1.9068 |
| AUD | 3.6123 | 0.6507 | 0.8931 | 0.5582 | 94.4650 | 0.4763 | 0.5237 | 1 |
Com informações da Companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.