O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,11%, cotado a R$ 5,45. A alta refletiu a crescente aversão ao risco por parte dos investidores, impulsionada pelas tensões comerciais globais.
A reafirmação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as novas tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto aumentou a incerteza nos mercados, levando à busca por ativos mais seguros.
Esse cenário, somado aos ruídos internos e à instabilidade fiscal no Brasil, contribuiu para a valorização da moeda americana frente ao real.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,39.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1836 | 0,1564 | 0,1349 | 26,9199 | 0,1461 | 0,2509 | 0,2810 |
| USD | 5,4456 | 1 | 0,8527 | 0,7357 | 146,59 | 0,7958 | 1,3665 | 1,5318 |
| EUR | 6,3939 | 1,1727 | 1 | 0,8627 | 171,90 | 0,9333 | 1,6024 | 1,7965 |
| GBP | 7,4115 | 1,3592 | 1,1592 | 1 | 199,25 | 1,0818 | 1,8574 | 2,0823 |
| JPY | 3,71456 | 0,682152 | 0,58170 | 0,501857 | 1 | 0,5428 | 0,93213 | 1,04493 |
| CHF | 6,8429 | 1,2566 | 1,0715 | 0,9244 | 184,20 | 1 | 1,7171 | 1,9249 |
| CAD | 3,9850 | 0,7318 | 0,6240 | 0,5384 | 107,28 | 0,5824 | 1 | 1,1211 |
| AUD | 3,5592 | 0,6527 | 0,5567 | 0,4802 | 95,69 | 0,5195 | 0,8920 | 1 |
Com informações da Investing.com
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.