O dólar inicia a semana cotado a R$ 4,42, após encerrar o último pregão em alta de 0,29%.
A valorização da moeda norte-americana foi influencia principalmente pelos dados de inflação nos Estados Unidos. Além disso, a resposta do governo brasileiro às tarifas impostas pelos EUA — por meio da chamada Lei da Reciprocidade — adicionou incertezas ao cenário e reforçou a postura de cautela entre os investidores.
O euro encerrou o último pregão com desempenho positivo, cotado a R$ 6,34.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1842 | 0,1575 | 0,1363 | 27,0835 | 0,1475 | 0,2532 | 0,2815 |
| USD | 5,4284 | 1 | 0,8551 | 0,7401 | 147,02 | 0,8005 | 1,3745 | 1,5285 |
| EUR | 6,3492 | 1,1694 | 1 | 0,8656 | 171,91 | 0,9360 | 1,6073 | 1,7874 |
| GBP | 7,3351 | 1,3510 | 1,1553 | 1 | 198,62 | 1,0814 | 1,8568 | 2,0651 |
| JPY | 0,0369 | 0,0068 | 0,0058 | 0,0050 | 1 | 0,5445 | 0,0093 | 0,0104 |
| CHF | 6,7812 | 1,2494 | 1,0684 | 0,9247 | 183,67 | 1 | 1,7170 | 1,9096 |
| CAD | 3,9499 | 0,7277 | 0,6222 | 0,5385 | 106,97 | 0,5824 | 1 | 1,1122 |
| AUD | 3,5524 | 0,6542 | 0,5595 | 0,4842 | 96,18 | 0,5237 | 0,8992 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.