O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,65%, cotado a R$ 5,58. A alta refletiu a crescente aversão ao risco por parte dos investidores, impulsionada pelas tensões comerciais globais.
O anúncio do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, sobre a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, aumentou a incerteza nos mercados e levou à busca por ativos mais seguros.
As incertezas fiscais internas também contribuíram para o aumento da percepção de risco.
O euro encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,52.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1788 | 0.2448 | 0.1531 | 26.4230 | 0.1330 | 0.1425 | 0.2731 |
| USD | 5.5887 | – | 1.3703 | 0.8581 | 147.742 | 0.7447 | 0.7977 | 1.5277 |
| CAD | 4.0748 | 0.7296 | – | 0.6253 | 107.293 | 0.5432 | 0.5812 | 1.1146 |
| EUR | 6.5147 | 1.1666 | 1.5982 | – | 172.353 | 0.8688 | 0.9306 | 1.7821 |
| JPY | 0.0378 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5399 | 0.0103 |
| GBP | 7.5028 | 1.3426 | 1.8399 | 1.1506 | 198.365 | – | 1.0710 | 2.0510 |
| CHF | 6.9999 | 1.2533 | 1.7176 | 1.0744 | 185.177 | 0.9334 | – | 1.9147 |
| AUD | 3.6554 | 0.6545 | 0.8969 | 0.5610 | 96.6980 | 0.4874 | 0.5221 | – |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.