O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,73%, cotado a R$ 5,58, o maior nível de valorização frente ao real desde 4 de junho.
Por mais uma sessão, as tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos contribuíram para a crescente aversão ao risco por parte dos investidores.
O anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, segue aumentando a incerteza nos mercados intensifica a busca por ativos considerados mais seguros.
O euro encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,50.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| De/Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1790 | 0.2454 | 0.1538 | 26.6236 | 0.1333 | 0.1433 | 0.2749 |
| USD | 5.5842 | – | 1.3724 | 0.8640 | 148.749 | 0.7456 | 0.8013 | 1.5366 |
| CAD | 4.6636 | 0.7284 | – | 0.6265 | 108.373 | 0.5431 | 0.5837 | 1.1941 |
| EUR | 6.4851 | 1.1626 | 1.5956 | – | 172.957 | 0.8669 | 0.9315 | 1.7865 |
| JPY | 0.0376 | 0.0067 | 0.0092 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.0053 | 0.0103 |
| GBP | 7.4901 | 1.3411 | 1.8406 | 1.1534 | 199.477 | – | 1.0745 | 2.0606 |
| CHF | 6.9651 | 1.2482 | 1.7125 | 1.0723 | 185.606 | 0.9304 | – | 1.9174 |
| AUD | 3.6319 | 0.6520 | 0.8928 | 0.5596 | 96.7850 | 0.4851 | 0.5214 | – |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.