O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,09%, cotado a R$ 4,47. A moeda voltou a se fortalecer frente ao real, após a queda registrada ontem.
O movimento foi impulsionado por ajustes nas expectativas em relação à política monetária do Federal Reserve.
O mercado deve permanecer em compasso de espera pelo discurso de Jerome Powell, em Jackson Hole, amanhã, que pode indicar os rumos do câmbio no curto prazo.
O euro encerrou o dia com desempenho negativo, cotado a R$ 6,34.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1825 | 0.2534 | 0.1571 | 27.021 | 0.1359 | 0.1475 | 0.2839 |
| USD | 5.4776 | – | 1.3905 | 0.8617 | 148.370 | 0.7456 | 0.8090 | 1.5570 |
| CAD | 3.9357 | 0.7191 | – | 0.6197 | 106.692 | 0.5361 | 0.5817 | 1.1197 |
| EUR | 6.3492 | 1.1604 | 1.6135 | – | 172.162 | 0.8651 | 0.9387 | 1.8068 |
| JPY | 0.0369 | 0.0067 | 0.0094 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.0055 | 0.0105 |
| GBP | 7.3468 | 1.3412 | 1.8650 | 1.1558 | 198.968 | – | 1.0842 | 2.0882 |
| CHF | 6.7632 | 1.2360 | 1.7187 | 1.0631 | 183.386 | 0.9223 | – | 1.9245 |
| AUD | 3.5138 | 0.6422 | 0.8930 | 0.5534 | 95.2810 | 0.4785 | 0.5196 | – |
Os dados são da companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.