O dólar encerrou o último pregão em alta de 1,19%, cotado a R$ 5,50. A segunda valorização consecutiva frente ao real.
A sessão reflete a expectativa dos investidores diante dos desdobramentos da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, com destaque para o simpósio econômico de Jackson Hole, promovido pelo Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, que será realizado no período de 22 a 24 de agosto.
O euro encerrou o dia com desempenho positivo, cotado a R$ 6,39.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| De/Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1818 | 0.2517 | 0.1599 | 26.8289 | 0.1346 | 0.1477 | 0.2815 |
| USD | 5.4998 | – | 1.3864 | 0.8585 | 147.605 | 0.7412 | 0.8077 | 1.5496 |
| CAD | 3.9624 | 0.7212 | – | 0.6192 | 106.460 | 0.5346 | 0.5877 | 1.1162 |
| EUR | 6.3980 | 1.1647 | 1.6146 | – | 171.909 | 0.8633 | 0.9408 | 1.8048 |
| JPY | 0.0373 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.0055 | 0.0105 |
| GBP | 7.4186 | 1.3490 | 1.8702 | 1.1583 | 199.123 | – | 1.0897 | 2.0905 |
| CHF | 6.8010 | 1.2379 | 1.7162 | 1.0628 | 182.716 | 0.9175 | – | 1.9185 |
| AUD | 3.5456 | 0.6453 | 0.8943 | 0.5540 | 95.2410 | 0.4783 | 0.5213 | – |
Os dados são da companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.