O dólar encerrou o último pregão em leve alta de 0,06%, cotado a R$ 5,56, após interromper uma sequência de quatro sessões de valorização do real.
Por mais uma sessão, as tensões comerciais globais refletem a crescente aversão ao risco por parte dos investidores.
A ameaça tarifária do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, segue aumentando a incerteza nos mercados e a busca por ativos mais seguros.
No mercado doméstico, agentes financeiros seguem atentos ao impasse entre o governo e o Congresso envolvendo o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
O euro encerrou o dia cotado a R$ 6,48.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| DePara | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1796 | 0.2454 | 0.1541 | 26.5560 | 0.1337 | 0.1437 | 0.2749 |
| USD | 5.5655 | – | 1.3681 | 0.8591 | 147.861 | 0.7452 | 0.8008 | 1.5319 |
| CAD | 4.0640 | 0.7308 | – | 0.6279 | 108.077 | 0.5446 | 0.5849 | 1.1195 |
| EUR | 6.4725 | 1.1639 | 1.5923 | – | 172.094 | 0.8673 | 0.9321 | 1.7830 |
| JPY | 0.0376 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5415 | 0.0103 |
| GBP | 7.4681 | 1.3418 | 1.8355 | 1.1527 | 198.402 | – | 1.0745 | 2.0553 |
| CHF | 6.9430 | 1.2462 | 1.7082 | 1.0738 | 193.057 | 0.9303 | – | 1.9124 |
| AUD | 3.6298 | 0.6528 | 0.9299 | 0.5607 | 96.5100 | 0.4864 | 0.5228 | – |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.