O dólar encerrou o último pregão em baixa de 0,19%, cotado a R$ 4,41. Segunda queda seguida frente ao real.
A valorização do real foi impulsionada principalmente por fatores domésticos. No cenário internacional, o possível corte de juros em setembro reforça a tendencia de valorização de moedas emergentes, como o real, frente ao dólar.
O euro encerrou o dia com desempenho negativo, cotado a R$ 6,28.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1847 | 0.2557 | 0.1588 | 27.2910 | 0.1371 | 0.1487 | 0.2848 |
| USD | 5.4124 | – | 1.3858 | 0.8607 | 147.7940 | 0.7431 | 0.8064 | 1.5427 |
| CAD | 3.9016 | 0.7214 | – | 0.6210 | 106.6340 | 0.5362 | 0.5819 | 1.1131 |
| EUR | 6.2814 | 1.1617 | 1.6099 | – | 171.6900 | 0.8633 | 0.9368 | 1.7921 |
| JPY | 0.0366 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.0055 | 0.0104 |
| GBP | 7.2828 | 1.3456 | 1.8628 | 1.1592 | 198.8590 | – | 1.0851 | 2.0758 |
| CHF | 6.7043 | 1.2399 | 1.7182 | 1.0672 | 183.2430 | 0.9214 | – | 1.9128 |
| AUD | 3.5045 | 0.6482 | 0.8978 | 0.5579 | 95.7900 | 0.4817 | 0.5227 | – |
Os dados são da companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.