O dólar encerrou o último pregão em baixa de 0,48%, cotado a R$ 4,47. A moeda interrompe duas altas seguidas frente ao real.
A sessão reflete a expectativa dos investidores diante dos desdobramentos da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos. A relação entre os dois países continua em estado de calamidade, principalmente, depois dos Estados Unidos cancelarem a sua participação na Conferência Espacial das Américas, que seria em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB).
O euro encerrou o dia com desempenho positivo, cotado a R$ 6,37.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0.1825 | 0.2530 | 0.1565 | 26.8976 | 0.1355 | 0.1466 | 0.2836 |
| USD | 5.4776 | 1 | 1.3878 | 0.8584 | 147.4100 | 0.7433 | 0.8041 | 1.5547 |
| CAD | 3.9426 | 0.7205 | 1 | 0.6185 | 106.2900 | 0.5366 | 0.5794 | 1.1201 |
| EUR | 6.3735 | 1.1649 | 1.6167 | 1 | 171.7200 | 0.8659 | 0.9342 | 1.8111 |
| JPY | 0.0372 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0058 | 1 | 0.0050 | 0.0055 | 0.0106 |
| GBP | 7.3685 | 1.3452 | 1.8668 | 1.1547 | 198.2970 | 1 | 1.0783 | 2.0913 |
| CHF | 6.8028 | 1.2433 | 1.7255 | 1.0673 | 183.2900 | 0.9273 | 1 | 1.9330 |
| AUD | 3.5183 | 0.6431 | 0.8925 | 0.5521 | 94.8040 | 0.4781 | 0.5172 | 1 |
Os dados são da companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.