O dólar encerrou o último pregão abaixo do esperado, com queda de 0,78%, cotado a R$ 5,46 frente ao real.
A sessão fechou com a quarta queda seguida, refletindo a baixa da moeda americana no exterior, ao mesmo tempo que a valorização do petróleo favorecia o real.
Além disso, o mercado repercutiu a ordem de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares.
O euro encerrou o dia em queda, cotado a R$ 6,36.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1829 | 0.2511 | 0.1658 | 26.9353 | 0.1368 | 0.1474 | 0.2812 |
| USD | 5.4641 | – | 1.3743 | 0.8581 | 147.256 | 0.7488 | 0.8067 | 1.5378 |
| CAD | 3.9726 | 0.7275 | – | 0.6236 | 107.131 | 0.5448 | 0.5868 | 1.1188 |
| EUR | 6.3613 | 1.1653 | 1.6015 | – | 171.598 | 0.8726 | 0.9401 | 1.7920 |
| JPY | 0.0371 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0051 | 0.0140 | 0.0104 |
| GBP | 7.2968 | 1.3534 | 1.8353 | 1.1459 | 196.600 | – | 1.0772 | 2.0355 |
| CHF | 6.7668 | 1.2395 | 1.7035 | 1.0637 | 182.530 | 0.9281 | – | 1.9061 |
| AUD | 3.5495 | 0.6502 | 0.8936 | 0.5579 | 95.700 | 0.4869 | 0.5245 | – |
Os dados são da companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.