O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,14%, cotado a R$ 5,44, com segunda alta seguida frente ao real.
A sessão reflete a expectativa dos investidores diante do plano de contingência do governo para empresas afetadas pelo tarifaço americano e os desdobramentos das negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos.
O euro encerrou o dia em desvalorização, cotado a R$ 6,30.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1837 | 0.2529 | 0.1581 | 27.2290 | 0.1367 | 0.1492 | 0.2821 |
| USD | 5.4403 | – | 1.3784 | 0.8618 | 148.0208 | 0.7447 | 0.8122 | 1.3534 |
| CAD | 3.9440 | 0.7254 | – | 0.6248 | 107.5232 | 0.5402 | 0.5839 | 1.1141 |
| EUR | 6.3091 | 1.1607 | 1.5995 | – | 172.0210 | 0.8643 | 0.9430 | 1.7827 |
| JPY | 0.0367 | 0.0067 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.00548 | 0.0103 |
| GBP | 7.2939 | 1.3428 | 1.8509 | 1.1567 | 199.7070 | – | 1.0992 | 2.0623 |
| CHF | 6.6914 | 1.2308 | 1.6965 | 1.0604 | 182.4120 | 0.9105 | – | 1.8903 |
| AUD | 3.5390 | 0.6509 | 0.8974 | 0.5609 | 96.4940 | 0.4846 | 0.5288 | – |
Os dados são da companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.