O dólar comercial encerrou o pregão desta segunda-feira em queda, cotado a R$ 5,51, com recuo de cerca de 0,60% frente ao real. A desvalorização da moeda norte-americana foi influenciada pelo cenário externo, marcado por dados mais fracos do mercado de trabalho dos Estados Unidos e expectativas de cortes de juros por parte do Federal Reserve (Fed).
A perspectiva de um afrouxamento na política monetária americana tem reduzido o apelo dos títulos do Tesouro dos EUA, o que estimula a busca por ativos de maior risco em mercados emergentes, como o Brasil. Esse movimento favorece a entrada de capital estrangeiro e pressiona para baixo o valor do dólar frente ao real.
O euro comercial encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,37.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1819 | 0.2503 | 0.1569 | 26.6910 | 0.1366 | 0.1467 | 0.2809 |
| USD | 5.4948 | – | 1.3768 | 0.8633 | 146.725 | 0.7520 | 0.8071 | 1.5449 |
| CAD | 3.9856 | 0.7271 | – | 0.6269 | 106.547 | 0.5461 | 0.5861 | 1.1219 |
| EUR | 6.3573 | 1.1583 | 1.5950 | – | 169.956 | 0.8711 | 0.9349 | 1.7896 |
| JPY | 0.0374 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0059 | – | 0.0051 | 0.0055 | 0.0105 |
| GBP | 7.3063 | 1.3297 | 1.8310 | 1.1479 | 195.108 | – | 1.0732 | 2.0454 |
| CHF | 6.7991 | 1.2338 | 1.7058 | 1.0694 | 181.766 | 0.9315 | – | 1.9139 |
| AUD | 3.5519 | 0.6469 | 0.8912 | 0.5587 | 94.9600 | 0.4867 | 0.5223 | – |
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.