O dólar concluiu o último pregão em forte queda de 0,99%, cotado a R$ 5,49. A queda da moeda americana ocorre após duas altas seguidas diante do real, depois da derrota do governo federal pelo Congresso, que derrubou o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
O cenário reforçou, para o mercado, um sinal de enfraquecimento ainda maior do governo.
A moeda americana também segue enfraquecida no exterior, após dados mais fracos da economia dos Estados Unidos.
O euro, por sua vez, recuou 0,60% e fechou em torno de R$ 6,43.
A tabela a seguir mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1825 | 0.2487 | 0.1558 | 26.3442 | 0.1327 | 0.1458 | 0.2785 |
| USD | 5.4779 | – | 1.3637 | 0.8548 | 144.385 | 0.7276 | 0.8000 | 1.5268 |
| CAD | 4.0101 | 0.7322 | – | 0.6259 | 105.700 | 0.5330 | 0.5853 | 1.1184 |
| EUR | 6.4020 | 1.1694 | 1.5958 | – | 168.802 | 0.8513 | 0.9349 | 1.7857 |
| JPY | 0.0379 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0059 | – | 0.0050 | 0.5535 | 0.0106 |
| GBP | 7.5214 | 1.3725 | 1.8720 | 1.1730 | 198.090 | – | 1.0982 | 2.0956 |
| CHF | 6.8402 | 1.2487 | 1.7033 | 1.0676 | 180.256 | 0.9090 | – | 1.9072 |
| AUD | 3.5829 | 0.6543 | 0.8924 | 0.5592 | 94.4430 | 0.4763 | 0.5230 | – |
Com informações da Companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.