O dólar terminou esta sexta-feira (19) cotado a R$ 5,32, após encerrar o último pregão em alta de 0,25%. Moeda emenda terceira alta seguida frente ao real.
O dólar encerrou o dia praticamente estável frente ao real, em um dia marcado por agenda fraca de indicadores econômicos. A trajetória foi influenciada principalmente pelo corte de juros nos Estados Unidos, que reduziu a atratividade do dólar no mercado internacional, e pelo fluxo de capital estrangeiro direcionado à bolsa brasileira, que segue em níveis recordes.
O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,25.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0.1879 | 0.1600 | 0.1395 | 27.8062 | 0.1495 | 0.2590 | 0.2850 |
| USD | 5.3213 | 1 | 0.8514 | 0.7423 | 147.96 | 0.7955 | 1.3782 | 1.5166 |
| EUR | 6.2500 | 1.1746 | 1 | 0.8719 | 173.81 | 0.9345 | 1.6187 | 1.7814 |
| GBP | 7.1691 | 1.3472 | 1.1470 | 1 | 199.35 | 1.0718 | 1.8567 | 2.0433 |
| JPY | 3.59641 | 0.675836 | 0.57534 | 0.501643 | 1 | 0.5376 | 0.93147 | 1.02501 |
| CHF | 6.6892 | 1.2571 | 1.0702 | 0.9330 | 186.01 | 1 | 1.7325 | 1.9066 |
| CAD | 3.8610 | 0.7256 | 0.6177 | 0.5386 | 107.37 | 0.5773 | 1 | 0.9087 |
| AUD | 3.5089 | 0.6594 | 0.5614 | 0.4894 | 97.56 | 0.5246 | 0.9087 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.