O dólar encerrou o último pregão cotado a R$5,34, com recuo de 0,12%. Ao longo do dia a moeda oscilou próxima a zero.
De acordo com especialistas, a tendência de desvalorização corresponde a uma preocupação com a política tarifária e as incertezas quanto à condução dos juros. No âmbito nacional, há um questionamento em relação ao problema fiscal em ano eleitoral.
O euro encerrou o último pregão em leve queda, cotado a R$ 6,21.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1871 | 0,1609 | 0,1396 | 28,5737 | 0,1501 | 0,2611 | 0,2840 |
| USD | 5,3457 | 1 | 0,8598 | 0,7461 | 152,69 | 0,8018 | 1,3956 | 1,5179 |
| EUR | 6,2151 | 1,1631 | 1 | 0,8678 | 177,60 | 0,9326 | 1,6232 | 1,7654 |
| GBP | 7,1647 | 1,3403 | 1,1524 | 1 | 204,66 | 1,0747 | 1,8705 | 2,0344 |
| JPY | 0,0350 | 0,0065 | 0,0056 | 0,0049 | 1 | 0,5251 | 0,0091 | 0,0099 |
| CHF | 6,6640 | 1,2470 | 1,0724 | 0,9305 | 190,44 | 1 | 1,7402 | 1,8929 |
| CAD | 3,8293 | 0,7166 | 0,6162 | 0,5347 | 109,41 | 0,5746 | 1 | 1,0877 |
| AUD | 3,5207 | 0,6589 | 0,5665 | 0,4916 | 100,60 | 0,5283 | 0,9195 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
A Polícia Civil de Birigui prendeu em flagrante, neste domingo (26), o motorista de uma…
Um motociclista de 25 anos ficou ferido na manhã deste domingo (26), após colidir na…
Guilherme Henrique Furlan, de 30 anos, morreu na madrugada deste domingo (26) após uma colisão…
A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .22 com a numeração raspada na manhã deste…
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve, por maioria, as prisões preventivas do…
Em julgamento de recurso do Ministério Público de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça…