O preço do café arábica subiu 0,73% e a saca de 60 kg é negociada nesta terça-feira (29) por R$ 1.822,71 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 1.822,71 | 0,73% | -0,64% | 325,72 |
| 25/07/2025 | 1.809,56 | -0,82% | -1,35% | 325,05 |
| 24/07/2025 | 1.824,52 | 0,35% | -0,54% | 330,65 |
| 23/07/2025 | 1.818,16 | 0,92% | -0,88% | 329,20 |
| 22/07/2025 | 1.801,66 | -0,09% | -1,78% | 323,69 |
O café robusta também apresenta aumento de 1,59%, negociado a R$ 1.018,32.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
| 25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
| 24/07/2025 | 1.007,91 | 2,14% | -8,79% | 182,66 |
| 23/07/2025 | 986,81 | -1,66% | -10,70% | 178,67 |
| 22/07/2025 | 1.003,46 | 2,85% | -9,19% | 180,28 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,12%, cotada a R$ 120,94.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
| 25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
| 24/07/2025 | 1.007,91 | 2,14% | -8,79% | 182,66 |
| 23/07/2025 | 986,81 | -1,66% | -10,70% | 178,67 |
| 22/07/2025 | 1.003,46 | 2,85% | -9,19% | 180,28 |
Em Santos (SP), a cotação média, sem impostos, registra alta de 2,37%, com o valor da saca em R$ 128,95.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
| Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 128,95 | 2,37% | 9,33% | 23,08 |
| 25/07/2025 | 125,97 | -0,36% | 6,80% | 22,73 |
| 24/07/2025 | 126,42 | 1,05% | 7,18% | 22,89 |
| 23/07/2025 | 125,11 | -0,39% | 6,07% | 22,53 |
| 22/07/2025 | 125,60 | -1,02% | 6,49% | 22,55 |
Nesta terça-feira (29), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 63,70, com queda de 0,06%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 63,70 | -0,06% | -4,95% | 11,38 |
| 25/07/2025 | 63,74 | -0,58% | -4,89% | 11,45 |
| 24/07/2025 | 64,11 | 0,17% | -4,34% | 11,62 |
| 23/07/2025 | 64,00 | -0,03% | -4,51% | 11,59 |
| 22/07/2025 | 64,02 | 0,72% | -4,48% | 11,50 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.