Foi ampliado para 15 de setembro o prazo para que os entes federativos registrem o cumprimento das condicionalidades referentes ao VAAR (Valor Aluno Ano por Resultados), no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). As informações devem ser inseridas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec) até a data limite.
A medida revoga o prazo anterior, encerrado no dia 31 de agosto, e garante mais tempo para que estados, municípios e Distrito Federal enviem a documentação necessária, comprovando avanços na gestão educacional e assegurando o acesso aos recursos da modalidade.
Entre as condicionalidades, estão o provimento técnico de gestores escolares (I), o ICMS-Educação (IV) e a adoção de referências curriculares alinhadas à BNCC (V). As condicionalidades I e V são responsabilidade conjuntas dos entes federativos, enquanto IV é exclusiva dos estados.
De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 86 entes federativos (veja lista abaixo) apresentam pendências na transmissão de dados obrigatórios previstos na Lei nº 14.113/2020, que regulamenta o novo Fundeb. Mato Grosso, Acre e o Distrito Federal não registraram irregularidades municipais. As falhas concentram-se principalmente no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) e no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), base nos dados transmitidos até 25 de agosto.
| UF | Ente | Pendência |
|---|---|---|
| AM | Borba | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| AP | Amapá | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| AP | Cutias | Não enviou MSC de encerramento (2024) |
| BA | Caatiba | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| BA | Canavieiras | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| BA | Entre Rios | Não enviou MSC (2024) / Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| BA | Itarantim | Não enviou MSC (2024) / Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| BA | Jaborandi | MSC com Receita Líquida negativa |
| BA | Riachão das Neves | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| BA | Santo Amaro | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| BA | Sítio do Mato | Não enviou MSC (2024) / Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| GO | Cachoeira de Goiás | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| GO | Campos Verdes | MSC sem detalhamento ou receitas zeradas |
| GO | Divinópolis de Goiás | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| GO | Formosa | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| GO | Heitoraí | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| GO | Sanclerlândia | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| MA | Peri Mirim | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| MG | Alfenas | Não enviou MSC (2024) |
| MG | Minas Gerais | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| MG | Santa Luzia | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| MG | São João do Paraíso | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| MS | Itaquiraí | MSC com ICMS zerado ou negativo |
| PA | Concórdia do Pará | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PA | Curionópolis | Não enviou MSC (2024) |
| PA | Curralinho | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PA | Mãe do Rio | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PA | Melgaço | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PA | Salvaterra | Não enviou MSC (2024) / Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PA | Santa Maria do Pará | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PA | São Francisco do Pará | Não enviou MSC (2024) / Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PA | São João da Ponta | Não enviou MSC (2024) / Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PA | Tailândia | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PA | Terra Alta | Não enviou MSC (2024) / Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PA | Tucuruí | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PB | Cacimba de Areia | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PB | São Vicente do Seridó | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PE | Condado | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PE | Goiana | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PE | Moreno | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PI | Matias Olímpio | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PI | Olho D’Água do Piauí | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PI | Pau D’Arco do Piauí | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PR | Carlópolis | Não enviou MSC (2024) |
| PR | Cerro Azul | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PR | Guaratuba | Não enviou MSC (2024) / Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| PR | Novo Itacolomi | MSC com ICMS zerado ou negativo |
| PR | São Jerônimo da Serra | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| RJ | Cabo Frio | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| RJ | Mendes | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| RJ | Petrópolis | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| RJ | São João de Meriti | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| RN | Espírito Santo | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| RN | Porto do Mangue | Não enviou MSC (2024) / Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| RN | Rafael Fernandes | Não enviou MSC (2024) / Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| RN | Taipu | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| RS | Eldorado do Sul | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| RS | Restinga Seca | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SC | Anitápolis | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SC | Brunópolis | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SC | Campo Alegre | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SC | Campo Belo do Sul | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SC | Governador Celso Ramos | MSC sem detalhamento ou receitas zeradas |
| SC | Lacerdópolis | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SC | Lindóia do Sul | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SC | Ponte Alta | Não enviou MSC (2024) |
| SC | Ponte Alta do Norte | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SC | Santo Amaro da Imperatriz | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SC | São José do Cerrito | MSC com Receita Líquida negativa |
| SC | Trombudo Central | MSC com Receita Líquida negativa |
| SC | Vargem | Não enviou MSC (2024) / Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SP | Apiaí | MSC com Receita Líquida negativa |
| SP | Campos do Jordão | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SP | Cristais Paulista | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SP | Cubatão | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SP | Divinolândia | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SP | Embu-Guaçu | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SP | João Ramalho | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SP | Orindiúva | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SP | Ourinhos | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| SP | Santa Cruz do Rio Pardo | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| TO | Aparecida do Rio Negro | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| TO | Lavandeira | MSC com Receita Líquida negativa / Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| TO | Miranorte | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| TO | Muricilândia | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
| TO | Santa Tereza do Tocantins | Não transmitiu ao SIOPE (2024) |
A extensão não se aplica ao VAAT (Valor Aluno Ano Total) – para essa modalidade, o prazo encerrou-se em 31 de agosto, conforme previsto.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.