O preço do café arábica caiu 0,59% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta sexta-feira (27) por R$ 1.905,98 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 1.905,98 | -0,59% | -18,40% | 346,42 |
| 25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
| 24/06/2025 | 1.935,67 | -2,06% | -17,13% | 351,05 |
| 23/06/2025 | 1.976,30 | 0,35% | -15,39% | 358,94 |
| 20/06/2025 | 1.969,45 | -4,49% | -15,68% | 356,59 |
Já o café robusta teve alta de 1,83% e é negociado a R$ 1.114,57.
Indicador do Café Robusta CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 1.114,57 | 1,83% | -20,07% | 202,58 |
| 25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
| 24/06/2025 | 1.138,20 | -4,05% | -18,38% | 206,42 |
| 23/06/2025 | 1.186,21 | 1,61% | -14,93% | 215,44 |
| 20/06/2025 | 1.167,47 | -3,44% | -16,28% | 211,38 |
O preço do açúcar cristal recuou nesta sexta (27) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 0,90%, cotada a R$ 118,76.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 118,76 | -0,90% | -11,10% | 21,58 |
| 25/06/2025 | 119,84 | -0,74% | -10,29% | 21,57 |
| 24/06/2025 | 120,73 | -2,80% | -9,63% | 21,89 |
| 23/06/2025 | 124,21 | 0,97% | -7,02% | 22,56 |
| 20/06/2025 | 123,02 | -1,58% | -7,91% | 22,27 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — também registra queda, mas de 1,14%, com o valor da saca em R$ 120,91.
Indicador Açúcar Cristal – Santos
| Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 120,91 | -1,14% | -8,73% | 21,93 |
| 25/06/2025 | 122,30 | 1,96% | -7,68% | 22,06 |
| 24/06/2025 | 119,95 | -1,50% | -9,46% | 21,83 |
| 23/06/2025 | 121,78 | -0,17% | -8,08% | 22,06 |
| 20/06/2025 | 121,99 | 1,48% | -7,92% | 22,20 |
Nesta sexta-feira (27), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 67,58, com queda de 0,68% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 67,58 | -0,68% | -1,99% | 12,28 |
| 25/06/2025 | 68,04 | -0,34% | -1,32% | 12,25 |
| 24/06/2025 | 68,27 | -0,23% | -0,99% | 12,38 |
| 23/06/2025 | 68,43 | 0,47% | -0,75% | 12,43 |
| 20/06/2025 | 68,11 | 0,06% | -1,22% | 12,33 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica – conhecido também como café Conilon, em algumas regiões – tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial. O grão é preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente empregado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia. Em relação ao preço, o grão costuma ser mais barato em comparação ao arábica, considerando o perfil industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, principalmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente utilizada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.