O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (30), registra estabilidade no interior do Paraná e queda no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 131,62, enquanto na segunda, a cotação sofreu retração de 0,60% e chegou a R$ 137,85.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 131,62 | 0,00% | 1,91% | 23,63 |
| 28/07/2025 | 131,62 | 0,31% | 1,91% | 23,52 |
| 25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
| 24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
| 23/07/2025 | 131,78 | 0,85% | 2,04% | 23,86 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 137,85 | -0,60% | 2,08% | 24,75 |
| 28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
| 25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
| 24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
| 23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
O preço do trigo, por sua vez, aponta alta de 0,02% no Paraná, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.474,29. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão apresenta estabilidade, cotada a R$ 1.288,17.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 1.474,29 | 0,02% | -0,97% | 264,73 |
| 28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
| 25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
| 24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
| 23/07/2025 | 1.476,97 | -0,23% | -0,79% | 267,42 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,31 |
| 28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
| 25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
| 24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
| 23/07/2025 | 1.324,28 | -0,19% | -0,98% | 239,78 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.