A saca de 60 kg da soja, nesta segunda-feira (21), registra alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 131,45, com aumento de 0,50%, enquanto na segunda, a cotação subiu 0,23%, chegando a R$ 137,77.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 131,45 | 0,50% | 1,78% | 23,53 |
| 17/07/2025 | 130,80 | 0,99% | 1,28% | 23,58 |
| 16/07/2025 | 129,52 | -0,48% | 0,29% | 23,29 |
| 15/07/2025 | 130,14 | 0,30% | 0,77% | 23,40 |
| 14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 137,77 | 0,23% | 2,02% | 24,66 |
| 17/07/2025 | 137,46 | 0,72% | 1,79% | 24,78 |
| 16/07/2025 | 136,48 | 0,06% | 1,07% | 24,54 |
| 15/07/2025 | 136,40 | -0,06% | 1,01% | 24,52 |
| 14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
O preço do trigo apresenta estabilidade. No Paraná, a tonelada continua sendo negociada a R$ 1.477,18. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão é segue cotada a R$ 1.327,46.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 1.477,18 | 0,00% | -0,77% | 264,44 |
| 17/07/2025 | 1.477,18 | 0,09% | -0,77% | 266,30 |
| 16/07/2025 | 1.475,81 | -0,04% | -0,86% | 265,34 |
| 15/07/2025 | 1.476,47 | 0,04% | -0,82% | 265,46 |
| 14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t | Variação Dia | Variação Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 237,64 |
| 17/07/2025 | 1.327,46 | 0,01% | -0,74% | 239,31 |
| 16/07/2025 | 1.327,32 | 0,27% | -0,75% | 238,64 |
| 15/07/2025 | 1.323,79 | 0,38% | -1,01% | 238,01 |
| 14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.