A saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira (2), registra variação no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 128,76, com queda de -0,09%, enquanto no litoral, a cotação cresceu 0,61%, chegando a R$ 134,43.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 128,76 | -0,09% | -0,09% | 24,20 |
| 30/09/2025 | 128,88 | -0,10% | -4,00% | 24,21 |
| 29/09/2025 | 129,01 | -0,16% | -3,90% | 24,26 |
| 26/09/2025 | 129,22 | 0,72% | -3,75% | 24,20 |
| 25/09/2025 | 128,29 | 0,16% | -4,44% | 23,90 |
INDINDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 134,43 | 0,61% | 0,61% | 25,26 |
| 30/09/2025 | 133,62 | -0,57% | -4,26% | 25,10 |
| 29/09/2025 | 134,39 | -0,36% | -3,70% | 25,27 |
| 26/09/2025 | 134,88 | 0,72% | -3,35% | 25,26 |
| 25/09/2025 | 133,91 | 0,18% | -4,05% | 24,95 |
O preço do trigo apresenta alta de 0,96% no Paraná,e a tonelada é negociada a R$ 1.272,97. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de -0,76% é cotado a R$ 1.216,57.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 1.272,97 | 0,96% | 0,96% | 239,24 |
| 30/09/2025 | 1.260,87 | -1,83% | -10,47% | 236,83 |
| 29/09/2025 | 1.284,38 | 0,11% | -8,80% | 241,52 |
| 26/09/2025 | 1.283,03 | 0,39% | -8,90% | 240,27 |
| 25/09/2025 | 1.278,03 | 0,68% | -9,25% | 238,08 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 1.216,57 | -0,76% | -0,76% | 228,64 |
| 30/09/2025 | 1.225,86 | -0,12% | -4,52% | 230,25 |
| 29/09/2025 | 1.227,33 | -0,15% | -4,40% | 230,79 |
| 26/09/2025 | 1.229,21 | 0,00% | -4,26% | 230,19 |
| 25/09/2025 | 1.229,21 | -0,73% | -4,26% | 228,99 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
A Polícia Militar cumpriu na tarde desta quarta-feira (29) um mandado de prisão preventiva contra…
Um homem de 27 anos condenado a 24 anos e 6 meses de prisão em…
A Prefeitura de Birigui anunciou nesta quarta-feira (29), a abertura de um novo processo seletivo…
Priscilla Mazenotti – Repórter da Rádio Nacional A comissão especial para analisar a proposta de…
Priscilla Mazenotti - repórter da Rádio Nacional Dia de sabatina de Jorge Messias na Comissão…
A Prefeitura de Birigui abriu consulta pública no portal oficial (birigui.sp.gov.br) para a atualização do…