A saca de 60 kg da soja, nesta terça-feira (7), registra variação no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 131,47, com alta de 0,13%, enquanto no litoral, a cotação teve queda de -0,23%, chegando a R$ 135,92.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 131,47 | 0,13% | 2,01% | 24,75 |
| 03/10/2025 | 131,30 | 0,79% | 1,88% | 24,64 |
| 02/10/2025 | 130,27 | 1,17% | 1,08% | 24,40 |
| 01/10/2025 | 128,76 | -0,09% | -0,09% | 24,20 |
| 30/09/2025 | 128,88 | -0,10% | -4,00% | 24,21 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 135,92 | -0,23% | 1,72% | 25,59 |
| 03/10/2025 | 136,24 | 0,83% | 1,9 Fonte: Brasil 61 |
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve, por maioria, as prisões preventivas do…
Em julgamento de recurso do Ministério Público de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça…
De acordo com o boletim de ocorrência, armado com uma faca, o suspeito invadiu a…
Promotoria concluiu que intervenção em Área de Preservação Permanente às margens do Córrego Nunes tinha…
Samanta Borini teria compartilhado postagem que, segundo as vítimas, associava assessor voluntário a crime de…
A Secretaria de Meio Ambiente de Birigui faz nesta sexta-feira (25), a distribuição gratuita de…