Nesta quarta-feira (16), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$130,14 no interior do Paraná, com alta de 0,30%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e caiu 0,06%, chegando a R$ 136,40 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 136,40 | -0,06% | 1,01% | 24,52 |
| 14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
| 11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
| 10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
| 09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 130,14 | 0,30% | 0,77% | 23,40 |
| 14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
| 11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
| 10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
| 09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
A cotação do trigo também apresentou alta nesta quarta-feira (16), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve alta de 0,04%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.476,47. Já no Rio Grande do Sul, o valor do grão teve alta de 0,38% e a tonelada do trigo é cotada a R$ 1.323,79.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 1.476,47 | 0,04% | -0,82% | 265,46 |
| 14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
| 11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
| 10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
| 09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 1.323,79 | 0,38% | -1,01% | 238,01 |
| 14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
| 11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
| 10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
| 09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.