O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (1º) em baixa tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve queda de 0,16% e é negociado a R$ 129,01; na segunda, o ajuste foi de 0,36%, com a mercadoria cotada a R$ 134,39.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 129,01 | -0,16% | -3,90% | 24,26 |
| 26/09/2025 | 129,22 | 0,72% | -3,75% | 24,20 |
| 25/09/2025 | 128,29 | 0,16% | -4,44% | 23,90 |
| 24/09/2025 | 128,08 | -0,81% | -4,60% | 24,04 |
| 23/09/2025 | 129,13 | -2,29% | -3,81% | 24,43 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 134,39 | -0,36% | -3,70% | 25,27 |
| 26/09/2025 | 134,88 | 0,72% | -3,35% | 25,26 |
| 25/09/2025 | 133,91 | 0,18% | -4,05% | 24,95 |
| 24/09/2025 | 133,67 | -1,40% | -4,22% | 25,09 |
| 23/09/2025 | 135,57 | -1,17% | -2,86% | 25,65 |
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 1,83% no Paraná e 0,12% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.260,87, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.225,86.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 1.260,87 | -1,83% | -10,47% | 236,83 |
| 29/09/2025 | 1.284,38 | 0,11% | -8,80% | 241,52 |
| 26/09/2025 | 1.283,03 | 0,39% | -8,90% | 240,27 |
| 25/09/2025 | 1.278,03 | 0,68% | -9,25% | 238,08 |
| 24/09/2025 | 1.269,40 | -0,50% | -9,86% | 238,30 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 1.225,86 | -0,12% | -4,52% | 230,25 |
| 29/09/2025 | 1.227,33 | -0,15% | -4,40% | 230,79 |
| 26/09/2025 | 1.229,21 | 0,00% | -4,26% | 230,19 |
| 25/09/2025 | 1.229,21 | -0,73% | -4,26% | 228,99 |
| 24/09/2025 | 1.238,19 | -0,28% | -3,56% | 232,44 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
A Polícia Militar cumpriu na tarde desta quarta-feira (29) um mandado de prisão preventiva contra…
Um homem de 27 anos condenado a 24 anos e 6 meses de prisão em…
A Prefeitura de Birigui anunciou nesta quarta-feira (29), a abertura de um novo processo seletivo…
Priscilla Mazenotti – Repórter da Rádio Nacional A comissão especial para analisar a proposta de…
Priscilla Mazenotti - repórter da Rádio Nacional Dia de sabatina de Jorge Messias na Comissão…
A Prefeitura de Birigui abriu consulta pública no portal oficial (birigui.sp.gov.br) para a atualização do…