O preço da soja nesta quinta-feira (10), apresenta queda entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a cotação da soja teve queda de 0,27% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 128,35.
Em Paranaguá, no litoral paranaense, o produto caiu 0,27%, sendo vendido a R$ 134,91 a saca.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
| 08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
| 07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
| 04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
| 03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
| 08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
| 07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
| 04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
| 03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
A cotação do trigo apresentou estabilidade nesta quinta-feira (10), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo se manteve estável, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.473,60. O mesmo ocorreu no Rio Grande do Sul; o valor do grão se manteve estável e a tonelada do trigo passou a ser cotada a R$ 1.326,67.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
| Data | Valor (R$/t) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
| 08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
| 07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
| 04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
| 03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
| Data | Valor (R$/t) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
| 08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
| 07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
| 04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
| 03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.