O preço do boi gordo registra queda de 0,41% nesta segunda-feira (8), e a arroba é negociada a R$ 312,10, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 312,10 | -0,41% | 0,52% | 57,66 |
| 04/09/2025 | 313,40 | 0,00% | 0,93% | 57,42 |
| 03/09/2025 | 313,40 | -0,08% | 0,93% | 57,42 |
| 02/09/2025 | 313,65 | 1,01% | 1,01% | 57,29 |
| 01/09/2025 | 310,50 | 0,00% | 0,00% | 57,29 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o frango congelado quanto o resfriado registram estabilidade nos preços. O primeiro segue comercializado a R$ 7,17 e o segundo, a R$ 7,18.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 7,17 | 0,00% | -0,14% |
| 04/09/2025 | 7,17 | 1,85% | -0,14% |
| 03/09/2025 | 7,04 | 0,43% | -1,95% |
| 02/09/2025 | 7,01 | -0,71% | -2,37% |
| 01/09/2025 | 7,06 | -1,67% | -1,67% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,14% |
| 04/09/2025 | 7,18 | 1,84% | -0,14% |
| 03/09/2025 | 7,05 | 0,43% | -1,95% |
| 02/09/2025 | 7,02 | -0,85% | -2,36% |
| 01/09/2025 | 7,08 | -1,53% | -1,53% |
A carcaça suína especial também registra manutenção no preço, ainda negociada a R$ 13,66 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 13,66 | 0,00% | 0,07% |
| 04/09/2025 | 13,66 | -0,15% | 0,07% |
| 03/09/2025 | 13,68 | -0,22% | 0,22% |
| 02/09/2025 | 13,71 | 0,37% | 0,44% |
| 01/09/2025 | 13,66 | 0,07% | 0,07% |
O preço do suíno vivo também aponta estabilidade em quase todos os estados, com destaque para São Paulo, onde o preço é R$ 9,45.
| Data | MG – posto | PR – a retirar | RS – a retirar | SC – a retirar | SP – posto |
|---|---|---|---|---|---|
| ago 2025 | 8,57 | 8,27 | 8,15 | 8,19 | 8,76 |
| jul 2025 | 8,13 | 7,90 | 7,91 | 7,87 | 8,47 |
| jun 2025 | 8,36 | 8,02 | 8,07 | 7,96 | 8,57 |
| mai 2025 | 8,44 | 8,17 | 8,10 | 8,06 | 8,56 |
| abr 2025 | 8,34 | 8,04 | 8,04 | 7,91 | 8,41 |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.