O preço do boi gordo registra alta de 0,06% nesta sexta-feira (22), e a arroba é negociada a R$ 310,75, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 310,75 | 0,06% | 5,57% | 56,71 |
| 20/08/2025 | 310,55 | 0,91% | 5,50% | 56,74 |
| 19/08/2025 | 307,75 | 0,23% | 4,55% | 55,94 |
| 18/08/2025 | 307,05 | -0,41% | 4,31% | 56,52 |
| 15/08/2025 | 308,30 | -0,19% | 4,74% | 57,11 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e frango resfriado registram estabilidade. As duas mercadorias sendo comercializadas a R$ 7,27.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
| 20/08/2025 | 7,27 | -0,82% | 0,69% |
| 19/08/2025 | 7,33 | -0,27% | 1,52% |
| 18/08/2025 | 7,35 | -0,41% | 1,80% |
| 15/08/2025 | 7,38 | 0,14% | 2,22% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
| 20/08/2025 | 7,27 | -0,95% | 0,69% |
| 19/08/2025 | 7,34 | -0,27% | 1,66% |
| 18/08/2025 | 7,36 | -0,54% | 1,94% |
| 15/08/2025 | 7,40 | -0,80% | 2,49% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 13,25 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
| 20/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
| 19/08/2025 | 13,25 | 1,07% | 14,03% |
| 18/08/2025 | 13,11 | 1,16% | 12,82% |
| 15/08/2025 | 12,96 | 0,70% | 11,53% |
O preço do suíno vivo aponta estabilidade em quase todos os estados, com destaque para Paraná e Santa Catarina, que apresenta alta de 0,35% e 0,12%, respectivamente. Com a mercadoria cotada a R$ 8,52 e R$ 8,38.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | MG – posto | 8,83 | 0,00% | 14,38% |
| 21/08/2025 | PR – a retirar | 8,52 | 0,35% | 13,15% |
| 21/08/2025 | RS – a retirar | 8,31 | 0,00% | 9,92% |
| 21/08/2025 | SC – a retirar | 8,38 | 0,12% | 11,73% |
| 21/08/2025 | SP – posto | 9,00 | 0,00% | 12,64% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.