O preço do café arábica abre esta quinta-feira (25) após alta de 0,95%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.075,25 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 2.075,25 | 0,95% | -10,67% | 389,57 |
| 23/09/2025 | 2.055,69 | -3,63% | -11,51% | 388,97 |
| 22/09/2025 | 2.133,08 | -0,66% | -8,18% | 399,68 |
| 19/09/2025 | 2.147,29 | -3,07% | -7,57% | 403,63 |
| 18/09/2025 | 2.215,26 | -0,98% | -4,64% | 417,19 |
O café robusta teve alta de 1,96% no preço, sendo comercializado a R$ 1.303,92.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 1.303,92 | 1,96% | -15,02% | 244,78 |
| 23/09/2025 | 1.278,86 | -2,62% | -16,65% | 241,98 |
| 22/09/2025 | 1.313,22 | 1,92% | -14,42% | 246,06 |
| 19/09/2025 | 1.288,48 | -7,27% | -16,03% | 242,20 |
| 18/09/2025 | 1.389,44 | -1,35% | -9,45% | 261,66 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta desvalorização nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,91%, cotada a R$ 118,70.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 118,70 | -0,91% | 0,22% | 22,28 |
| 23/09/2025 | 119,79 | 0,08% | 1,14% | 22,67 |
| 22/09/2025 | 119,70 | -0,62% | 1,06% | 22,43 |
| 19/09/2025 | 120,45 | 0,94% | 1,70% | 22,64 |
| 18/09/2025 | 119,33 | -0,03% | 0,75% | 22,47 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 118,12, após baixa de 0,55% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 118,12 | -0,55% | -4,96% | 22,24 |
| 23/09/2025 | 118,77 | 1,33% | -4,44% | 22,38 |
| 22/09/2025 | 117,21 | -0,69% | -5,70% | 21,93 |
| 19/09/2025 | 118,03 | 0,85% | -5,04% | 22,15 |
| 18/09/2025 | 117,04 | -0,75% | -5,83% | 22,08 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,33, após alta de 0,02%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 64,33 | 0,02% | 0,06% | 12,08 |
| 23/09/2025 | 64,32 | -0,66% | 0,05% | 12,17 |
| 22/09/2025 | 64,75 | -0,87% | 0,72% | 12,13 |
| 19/09/2025 | 65,32 | -0,02% | 1,60% | 12,28 |
| 18/09/2025 | 65,33 | -0,05% | 1,62% | 12,30 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.