O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (25) em queda tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve baixa de 0,81% e é negociado a R$ 128,08; na segunda, o reajuste foi de 1,40%, com a mercadoria cotada a R$ 133,67.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 128,08 | -0,81% | -4,60% | 24,04 |
| 23/09/2025 | 129,13 | -2,29% | -3,81% | 24,43 |
| 22/09/2025 | 132,16 | -1,14% | -1,56% | 24,76 |
| 19/09/2025 | 133,69 | -0,37% | -0,42% | 25,13 |
| 18/09/2025 | 134,18 | -0,22% | -0,05% | 25,27 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 133,67 | -1,40% | -4,22% | 25,09 |
| 23/09/2025 | 135,57 | -1,17% | -2,86% | 25,65 |
| 22/09/2025 | 137,17 | -1,55% | -1,71% | 25,70 |
| 19/09/2025 | 139,33 | -0,34% | -0,16% | 26,19 |
| 18/09/2025 | 139,81 | -0,34% | 0,18% | 26,33 |
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,50% no Paraná e de 0,28% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.269,40, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.238,19.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 1.269,40 | -0,50% | -9,86% | 238,30 |
| 23/09/2025 | 1.275,84 | -0,69% | -9,41% | 241,41 |
| 22/09/2025 | 1.284,76 | -0,94% | -8,77% | 240,73 |
| 19/09/2025 | 1.296,89 | -3,18% | -7,91% | 243,78 |
| 18/09/2025 | 1.339,47 | -1,41% | -4,89% | 252,26 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 1.238,19 | -0,28% | -3,56% | 232,44 |
| 23/09/2025 | 1.241,72 | -0,79% | -3,28% | 234,95 |
| 22/09/2025 | 1.251,62 | -0,41% | -2,51% | 234,52 |
| 19/09/2025 | 1.256,83 | -0,28% | -2,11% | 236,25 |
| 18/09/2025 | 1.260,31 | -0,05% | -1,84% | 237,35 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.