O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,32%, cotado a R$ 5,41. Pelo segundo dia consecutivo, a moeda volta a subir frente ao real.
O governo lançou o plano “Brasil Soberano”, para conter os efeitos da tarifa de 50% e socorrer exportadores nacionais que vendem para os Estados Unidos. Os investidores continuam cautelosos com os efeitos da nova medida e o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos.
O euro encerrou o dia em alta, cotado a R$ 6,30.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
| BRL | 0.1845 | 0.2546 | 0.1582 | 27.2625 | 0.1362 | 0.1488 | 0.2840 |
| USD | 5.4172 | 1.3815 | 0.8585 | 147.772 | 0.7389 | 0.8075 | 1.5396 |
| CAD | 3.9176 | 0.7238 | 0.6213 | 106.952 | 0.5348 | 0.5844 | 1.1143 |
| EUR | 6.3052 | 1.1648 | 1.6092 | 172.119 | 0.8606 | 0.9405 | 1.7933 |
| JPY | 0.0367 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | 0.0050 | 0.5455 | 0.0104 |
| GBP | 7.3309 | 1.3532 | 1.8695 | 1.1617 | 199.960 | 1.0927 | 2.0833 |
| CHF | 6.7044 | 1.2382 | 1.7106 | 1.0630 | 182.967 | 0.9149 | 1.9063 |
| AUD | 3.5164 | 0.6495 | 0.3973 | 0.5575 | 95.9690 | 0.4799 | 0.5245 |
Os dados são da companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.