O preço do boi gordo nesta quinta-feira (17) registrou queda de 0,70% e é negociado a R$ 298,50, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 298,50 | -0,70% | -5,95% | 53,67 |
| 15/07/2025 | 300,60 | 0,45% | -5,29% | 54,05 |
| 14/07/2025 | 299,25 | -0,15% | -5,72% | 53,58 |
| 11/07/2025 | 299,70 | 0,00% | -5,58% | 54,09 |
| 10/07/2025 | 299,70 | -1,74% | -5,58% | 54,09 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresentou estabilidade, sendo vendido a R$ 7,28. Enquanto o frango resfriado também registrou estabilidade no preço, tendo o valor de R$ 7,28.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
| 15/07/2025 | 7,28 | -1,62% | -2,15% |
| 14/07/2025 | 7,40 | 0,14% | -0,54% |
| 11/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
| 10/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
| 15/07/2025 | 7,28 | -1,75% | -2,15% |
| 14/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
| 11/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
| 10/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
A carcaça suína especial apresentou estabilidade no preço, com a mercadoria negociada a R$ 12,38, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 12,38 | 0,00% | -1,75% |
| 15/07/2025 | 12,38 | -1,59% | -1,75% |
| 14/07/2025 | 12,58 | -0,79% | -0,16% |
| 11/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
| 10/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
O preço do suíno vivo apresenta queda em quase todos os estados, com exceção de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, onde o produto apresenta estabilidade.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | MG – posto | 8,14 | 0,00% | -3,44% |
| 16/07/2025 | PR – a retirar | 7,98 | -0,13% | -2,44% |
| 16/07/2025 | RS – a retirar | 7,99 | 0,00% | -1,72% |
| 16/07/2025 | SC – a retirar | 7,94 | -0,13% | -1,98% |
| 16/07/2025 | SP – posto | 8,51 | -0,70% | -2,85% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.