O preço da soja nesta quinta-feira (26) apresentou aumento no litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Em Paranaguá, a elevação foi de 0,21%, com a mercadoria negociada a R$ 134,71.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 134,71 | 0,21% | 0,11% | 24,25 |
| 24/06/2025 | 134,43 | -0,78% | -0,10% | 24,38 |
| 23/06/2025 | 135,48 | 0,31% | 0,68% | 24,61 |
| 20/06/2025 | 135,06 | 0,27% | 0,37% | 24,45 |
| 18/06/2025 | 134,70 | -0,21% | 0,10% | 24,48 |
Já no interior do estado, a cotação do grão registrou queda de 1,15% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 128,34.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 128,34 | -1,15% | -0,33% | 23,10 |
| 24/06/2025 | 129,83 | -0,49% | 0,83% | 23,55 |
| 23/06/2025 | 130,47 | 0,30% | 1,33% | 23,70 |
| 20/06/2025 | 130,08 | 0,56% | 1,03% | 23,55 |
| 18/06/2025 | 129,35 | -0,12% | 0,46% | 23,51 |
A cotação do trigo apresenta diminuição nesta quinta (26), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 0,84%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.485,98.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 1.485,98 | -0,84% | -3,01% | 267,45 |
| 24/06/2025 | 1.498,60 | 0,22% | -2,19% | 271,78 |
| 23/06/2025 | 1.495,33 | -0,42% | -2,40% | 271,58 |
| 20/06/2025 | 1.501,68 | -0,11% | -1,99% | 271,90 |
| 18/06/2025 | 1.503,35 | -1,44% | -1,88% | 273,19 |
Já no Rio Grande do Sul, o valor do grão reduziu 0,61%, com a tonelada do trigo cotada a R$ 1.340,04.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 1.340,04 | -0,61% | -1,71% | 241,19 |
| 24/06/2025 | 1.348,28 | -0,09% | -1,10% | 244,52 |
| 23/06/2025 | 1.349,46 | -0,19% | -1,02% | 245,09 |
| 20/06/2025 | 1.352,02 | 0,11% | -0,83% | 244,80 |
| 18/06/2025 | 1.350,47 | 0,41% | -0,94% | 245,41 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.