O preço da soja nesta segunda-feira (7), apresenta variações entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a cotação da soja teve queda de 0,49% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,62.
No porto de Paranaguá, no litoral paranaense, o movimento também foi de queda: a soja caiu 0,24%, sendo vendida a R$ 136,17 por saca.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
| 03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
| 02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
| 01/07/2025 | 134,59 | -0,33% | -0,33% | 24,64 |
| 30/06/2025 | 135,04 | 0,36% | 0,36% | 24,87 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
| 03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
| 02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
| 01/07/2025 | 129,13 | -0,02% | -0,02% | 23,64 |
| 30/06/2025 | 129,15 | -0,05% | 0,30% | 23,79 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta segunda-feira (7), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo caiu 0,08%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.484,25. No Rio Grande do Sul, o valor do grão teve estabilidade e a tonelada do trigo continua cotada a R$ 1.333,73.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
| 03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
| 02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
| 01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
| 30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
| 03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
| 02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
| 01/07/2025 | 1.336,15 | -0,09% | -0,09% | 244,58 |
| 30/06/2025 | 1.337,35 | -0,09% | -1,90% | 246,29 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.