O dólar encerrou o último pregão cotado a R$5,33, com recuo de 0,07%. Com a paralisação das instituições dos Estados Unidos e os gastos públicos no Brasil, o mercado aguarda novos acontecimentos.
De acordo com especialistas, a tendência de desvalorização é incentivada pelo exterior e uma desconfiança quanto aos gastos públicos do governo brasileiro. O mercado também se preocupa com a expansão fiscal para o próximo ano, em que teremos novas eleições.
O euro encerrou o último pregão em leve alta, cotado a R$ 6,26.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1874 | 0,1596 | 0,1391 | 27,6329 | 0,1490 | 0,2614 | 0,2839 |
| USD | 5,3385 | 1 | 0,8516 | 0,7419 | 147,49 | 0,7953 | 1,3950 | 1,5147 |
| EUR | 6,2657 | 1,1742 | 1 | 0,8709 | 173,15 | 0,9338 | 1,6380 | 1,7788 |
| GBP | 7,1967 | 1,3479 | 1,1479 | 1 | 198,78 | 1,0722 | 1,8801 | 2,0422 |
| JPY | 0,0362 | 0,0068 | 0,0058 | 0,0050 | 1 | 0,0054 | 0,0095 | 0,0103 |
| CHF | 6,7110 | 1,2575 | 1,0708 | 0,9329 | 185,40 | 1 | 1,7541 | 1,9047 |
| CAD | 3,8260 | 0,7168 | 0,6105 | 0,5320 | 105,72 | 0,5701 | 1 | 1,0859 |
| AUD | 3,5229 | 0,6602 | 0,5623 | 0,4898 | 97,36 | 0,5250 | 0,9210 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
Uma lanchonete teve equipamentos de som apreendidos pela Polícia Militar na noite de sábado (9),…
Uma mulher foi presa na manhã deste sábado (9) após uma tentativa de roubo a…
Uma colisão registrada na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h26, no cruzamento da…
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de…
Um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso na…
A pedagoga Monaliza Teixeira Chora, de 39 anos, mãe de uma aluna do Centro de…
This website uses cookies.